Longitude	Latitude	Time_Com	1m_HCP	1m_PRP	2m_HCP	2m_PRP
-73.940308	45.418188	33:58.2	23.55	19.7	20.125	22.65
-73.940312	45.418205	33:59.2	23.02	17.84	20.58	21.54
-73.940307	45.418218	34:00.2	20.8	16.7	19.08	19.72
-73.940303	45.418233	34:01.2	20.16	13.88	20.04	18.36
-73.940298	45.418245	34:02.2	18.16	12.9	17.9	15.88
-73.940297	45.418253	34:03.2	17.96	12.02	18.6	16.14
-73.940218	45.418282	34:08.2	21.266667	18.7	16.766667	20.866667
-73.940213	45.418282	34:09.2	21.26	18.72	16.48	20.78
-73.94021	45.418283	34:10.2	20.2	17.42	16.5	20.26
-73.940197	45.418285	34:11.2	19.4	14.86	18.22	19.2
-73.94018	45.418287	34:12.2	18.48	15.22	18.18	17.16
-73.940155	45.418288	34:13.2	19.48	16.78	17.16	18.06
-73.940133	45.418288	34:14.2	20.06	16.7	17.44	18.96
-73.94011	45.418288	34:15.2	20.9	17.24	18.8	19.46
-73.940088	45.41829	34:16.2	21.7	18.72	19.52	20.66
-73.940065	45.418292	34:17.2	24.32	21.98	18.8	23.8
-73.940043	45.418292	34:18.2	25.8	21.06	21.46	25.64
-73.940023	45.418297	34:19.2	25.54	19.98	22.14	24.92
-73.939998	45.418298	34:20.2	24.74	19.9	22.32	24.3
-73.939975	45.4183	34:21.2	24.86	20.36	21.56	24.98
-73.939947	45.418302	34:22.2	24.78	19.9	21.78	24.44
-73.93992	45.418298	34:23.2	24.98	20.64	21.4	24.32
-73.939895	45.418302	34:24.2	23.86	19.06	20.92	23.42
-73.939868	45.4183	34:25.2	22.38	17.8	20.88	21.14
-73.939843	45.418303	34:26.2	23.24	19.34	20.16	22.58
-73.939815	45.418307	34:27.2	23.78	17.74	22.58	23.06
-73.939792	45.418305	34:28.2	24.06	16.98	23.56	22.92
-73.939763	45.418307	34:29.2	25.04	17.56	24.44	23.52
-73.939738	45.418308	34:30.2	25.8	18.86	26.36	24.96
-73.939713	45.418312	34:31.2	29	21.22	28.1	27.78
-73.939688	45.418313	34:32.2	31.7	23.5	29.4	30.98
-73.939662	45.418315	34:33.2	33.54	23.14	31.86	33.48
-73.939635	45.418315	34:34.2	33.8	22.48	34.18	33.28
-73.939607	45.418317	34:35.2	30.7	21.52	34.6	33.2
-73.93958	45.41832	34:36.2	34.34	23.08	34.64	33.26
-73.939557	45.418322	34:37.2	34.92	23.24	35.76	34.04
-73.939527	45.418323	34:38.2	34.3	21.66	36.78	33.22
-73.9395	45.418322	34:39.2	33.64	22.22	35.14	33.16
-73.939472	45.418325	34:40.2	34.36	20.2	38.6	33.32
-73.939445	45.41833	34:41.2	34.18	21.02	38.76	32.4
-73.93942	45.418332	34:42.2	37.58	24.34	39.82	35.92
-73.939398	45.418333	34:43.2	40.16	26.56	40.78	39.36
-73.939373	45.418335	34:44.2	40.16	25.64	42.38	39.56
-73.93935	45.418337	34:45.2	40.06	24.34	44.48	38.74
-73.939327	45.418337	34:46.2	40.98	25.56	44.9	39.34
-73.939302	45.418338	34:47.2	42.5	26.44	46.04	41.02
-73.939273	45.418342	34:48.2	42.74	26.46	46.4	41.14
-73.939247	45.418343	34:49.2	43.28	26.3	47.22	41.28
-73.939218	45.418343	34:50.2	43.32	26.56	47.54	41.4
-73.93919	45.418348	34:51.2	43.3	27.12	46.7	41.58
-73.939162	45.41835	34:52.2	42.3	26.16	46.16	40.94
-73.939133	45.418352	34:53.2	41.4	24.88	45.92	39.34
-73.939103	45.418353	34:54.2	40.58	24.54	44.96	38.24
-73.93908	45.418353	34:55.2	39.36	24.2	43.26	37.2
-73.939055	45.418353	34:56.2	38.1	23.08	41.66	36.28
-73.93903	45.418355	34:57.2	36.46	22.54	40.48	34.64
-73.939005	45.418357	34:58.2	35.44	21.42	38.68	33.48
-73.93898	45.418355	34:59.2	33.68	20.4	37.14	31.74
-73.938955	45.418357	35:00.2	32.52	19.42	37.16	30.44
-73.938928	45.418363	35:01.2	33.28	20.66	36.08	30.74
-73.9389	45.418365	35:02.2	34.02	22.16	35.96	32.42
-73.938877	45.418368	35:03.2	34.18	22.5	35.74	32.5
-73.93885	45.418368	35:04.2	33.58	21.04	36.08	32.16
-73.938818	45.418368	35:05.2	32.48	20.98	34.98	31.2
-73.938787	45.418367	35:06.2	33.62	23.18	34.02	32.3
-73.938755	45.418368	35:07.2	33.84	23.4	34.12	32.7
-73.938727	45.41837	35:08.2	32.5	22.26	32.26	31.64
-73.938695	45.418372	35:09.2	31.2	20.34	33.3	29.84
-73.93867	45.418373	35:10.2	31.08	21.2	31.32	29.46
-73.938648	45.418375	35:11.2	31.02	20.7	31.44	29.98
-73.938625	45.418378	35:12.2	30.72	20.16	30.96	29.48
-73.9386	45.418382	35:13.2	29.8	19.36	30.9	28.58
-73.938578	45.418383	35:14.2	28.7	19.68	29.14	27.46
-73.938552	45.418387	35:15.2	27.68	18.32	28.2	26.82
-73.938532	45.418387	35:16.2	26.5	16.98	27.18	24.9
-73.938507	45.418388	35:17.2	26.1	16.9	27.58	24.38
-73.938475	45.418388	35:18.2	26.34	17.32	26.82	25.14
-73.938445	45.418387	35:19.2	26.34	16.84	27.62	25.34
-73.93842	45.41839	35:20.2	26.3	16.38	28.12	24.78
-73.93839	45.418392	35:21.2	26.54	16.78	28.16	25.5
-73.938362	45.418392	35:22.2	26.36	16.56	28.04	25.06
-73.938338	45.418393	35:23.2	25.92	16.38	26.8	24.22
-73.938313	45.418395	35:24.2	24.32	15.48	26.56	23.48
-73.93829	45.418397	35:25.2	23.6	14.7	25.56	21.94
-73.938267	45.418395	35:26.2	22.62	14.2	24.02	21.12
-73.938243	45.418398	35:27.2	21.14	13.86	21.7	19.56
-73.938218	45.418402	35:28.2	19.82	13.4	19.98	18.18
-73.938192	45.418403	35:29.2	18.62	12.46	19.44	16.96
-73.938167	45.418405	35:30.2	17.86	12.36	18.04	16.14
-73.93814	45.418403	35:31.2	18.04	12.18	17.94	16.06
-73.938115	45.418405	35:32.2	18.48	13.26	17.5	16.82
-73.93809	45.418403	35:33.3	19.18	14.56	17.56	18.22
-73.938065	45.418405	35:34.2	19.44	15.56	17.56	18.74
-73.93804	45.418405	35:35.2	19.14	14.84	17.38	18.22
-73.938017	45.418408	35:36.2	18.28	13.84	17.18	17.34
-73.93799	45.418408	35:37.2	17.56	13.74	16.16	16.3
-73.937968	45.41841	35:38.2	16.66	13.72	15.8	15.62
-73.937942	45.418413	35:39.2	16.4	13.68	14.68	15.36
-73.937918	45.418415	35:40.2	15.88	12.44	15.26	14.46
-73.937895	45.418417	35:41.2	16.12	13.36	14.84	14.72
-73.937868	45.418417	35:42.2	16.64	13.36	15.26	15.28
-73.93784	45.418418	35:43.2	17.2	14.06	15.7	16.26
-73.937818	45.41842	35:44.2	18.26	15.08	16.22	17.14
-73.937797	45.418425	35:45.2	19.32	15.34	16.78	18.34
-73.937777	45.418428	35:46.2	19.44	15.94	17.34	18.82
-73.937755	45.41843	35:47.2	20.46	16.06	18.1	19.64
-73.937732	45.418432	35:48.2	20.14	15.92	18.82	19.42
-73.93771	45.418428	35:49.2	20.74	15.54	18.98	19.76
-73.937688	45.418428	35:50.2	20.58	15.62	19.18	19.6
-73.937668	45.418428	35:51.2	20.1	15.16	18.36	19.02
-73.937642	45.418432	35:52.2	19.42	13.96	18.98	18.2
-73.937617	45.418432	35:53.2	19.44	14.96	19.2	18.5
-73.937595	45.418433	35:54.3	21.36	17.04	19.94	20.14
-73.93757	45.418437	35:55.2	24.14	19.34	21.92	23.68
-73.937547	45.418437	35:56.2	27.6	20.92	24.42	27.26
-73.937525	45.418437	35:57.2	28.48	24.04	27.18	30.14
-73.937505	45.41844	35:58.2	22.12	14.44	28.76	29.46
-73.937482	45.418438	35:59.2	33.66	24.2	32.32	34.2
-73.937458	45.41844	36:00.2	35.1	24.56	34.7	35.48
-73.937435	45.418442	36:01.2	35.9	24.64	36.26	35.96
-73.937412	45.418443	36:02.2	35.96	24.28	37.42	35.96
-73.937388	45.418445	36:03.2	36.42	24.66	37.82	36.1
-73.937365	45.418448	36:04.2	36.76	24.22	38.74	35.86
-73.937343	45.41845	36:05.2	37.14	24.94	38.5	36.32
-73.93732	45.418453	36:06.2	36.94	24.4	39	36.18
-73.937295	45.418457	36:07.2	36.92	23.64	39.18	35.8
-73.937273	45.418455	36:08.2	35.6	22.42	38.78	34.44
-73.937255	45.418455	36:09.2	34.86	21.52	38.58	33.54
-73.93723	45.418457	36:10.2	35.3	21.12	39.38	33.48
-73.93721	45.418457	36:11.2	35.14	21.24	39.38	33.4
-73.93719	45.418458	36:12.2	35.16	21.02	39.92	33.56
-73.937168	45.41846	36:13.2	35.04	20.72	40.14	33.28
-73.937147	45.418462	36:14.2	35.36	20.82	40.54	33.66
-73.93712	45.418462	36:15.2	35.86	21.14	40.88	33.88
-73.937097	45.41846	36:16.2	36.2	21.92	40.7	34.48
-73.937073	45.418462	36:17.2	37.02	22.78	40.92	35.42
-73.937052	45.418463	36:18.2	36.66	22.08	40.96	34.88
-73.937032	45.418465	36:19.2	36.6	22.22	40.44	34.38
-73.937005	45.418465	36:20.2	35.84	22.52	39.52	34.56
-73.936978	45.418467	36:21.2	36.12	22.1	39.42	33.9
-73.936955	45.41847	36:22.2	35.64	21.94	37.94	33.62
-73.93693	45.418472	36:23.2	33.98	21.44	36	32.34
-73.93691	45.418475	36:24.2	32.2	20.58	33.24	30.5
-73.936883	45.418475	36:25.2	29.22	19.74	28.54	27.52
-73.936858	45.41848	36:26.2	23.8	17.18	24.5	24.44
-73.936832	45.418482	36:27.2	22.1	16	21.28	20.58
-73.936808	45.418483	36:28.2	20.08	14.78	19.16	18
-73.936782	45.418483	36:29.2	17.96	13.72	17.56	15.7
-73.936757	45.418487	36:30.2	16.48	12.36	15.94	14.08
-73.936732	45.418487	36:31.2	14.76	11	15.28	12.78
-73.93671	45.41849	36:32.2	13.36	10.12	14.56	11.28
-73.936687	45.418493	36:33.2	13.9	6.62	13.48	9.62
-73.936663	45.418497	36:34.2	12.6	8.86	12.86	9.5
-73.936642	45.4185	36:35.2	11.82	8.74	11.96	9.86
-73.936618	45.4185	36:36.2	12.06	8.94	12.04	9.94
-73.93659	45.418505	36:37.2	12.4	9.56	11.94	10.24
-73.93657	45.418505	36:38.2	12.52	9.8	11.8	10.62
-73.936545	45.418508	36:39.2	12.6	9.78	11.94	10.58
-73.936518	45.418508	36:40.2	12.38	9.48	12.22	10.32
-73.936495	45.418508	36:41.2	12.04	9.18	12.14	9.88
-73.936468	45.418512	36:42.2	12.14	9	11.9	10.28
-73.936442	45.418512	36:43.2	12.6	9.28	12.72	10.8
-73.936417	45.418517	36:44.2	12.28	9.76	12.14	10.9
-73.936392	45.418522	36:45.2	12.8	10.3	12.14	11.14
-73.93637	45.418525	36:46.2	12.88	11.06	12.5	11.76
-73.936348	45.418525	36:47.2	13.7	10.64	13.76	12.46
-73.936328	45.418525	36:48.2	14.24	11.18	13.94	12.54
-73.93631	45.418523	36:49.2	15.08	12.1	14.02	13.42
-73.93629	45.418518	36:50.2	15.9	13.04	15.66	14.8
-73.93628	45.41851	36:51.2	16.5	18.94	14.78	15.26
-73.93627	45.418498	36:52.2	18.52	15.94	14.64	15.96
-73.936258	45.418487	36:53.2	18.16	14.18	17.52	18.56
-73.936262	45.418477	36:54.2	19.26	14.52	18.26	18.14
-73.936265	45.418467	36:55.2	19.84	14.38	19.12	18.58
-73.936263	45.418455	36:56.2	19.9	14.08	19.82	18.74
-73.936278	45.418442	36:57.2	21.12	15.66	20.14	20.22
-73.936297	45.418433	36:58.2	21.94	15.62	21.38	21.2
-73.936318	45.418427	36:59.2	21.88	15.22	22.52	21.12
-73.936345	45.41842	37:00.2	22.16	15.56	22.48	21.24
-73.936368	45.418412	37:01.2	22.78	17.06	21.92	22.08
-73.936393	45.41841	37:02.2	23.54	16.42	22.72	22.86
-73.936422	45.418405	37:03.2	23.42	15.68	23.16	21.76
-73.936445	45.418403	37:04.2	22.62	14.98	22.92	21.68
-73.936472	45.418398	37:05.2	22.16	15.26	22.3	20.58
-73.936497	45.418395	37:06.2	22.68	15.34	22.2	21.22
-73.936525	45.418395	37:07.2	22.32	15.28	22.46	21.16
-73.93655	45.418397	37:08.2	22.5	14.78	22.72	21.32
-73.936578	45.418393	37:09.2	22.02	14.46	22.84	20.9
-73.936607	45.41839	37:10.2	22	15.08	22.84	20.98
-73.93663	45.418387	37:11.2	22.02	14.88	21.72	20.94
-73.936655	45.418382	37:12.2	21.26	14.14	21.68	19.42
-73.936682	45.418382	37:13.2	20.5	14.16	20.68	18.84
-73.936708	45.41838	37:14.2	20.8	14.24	21.06	19.04
-73.936733	45.41838	37:15.2	20.24	15.14	19.38	19.22
-73.936753	45.418377	37:16.2	19.88	15.14	19.12	18.6
-73.936777	45.418377	37:17.2	19.78	14.9	18.6	18.12
-73.9368	45.418373	37:18.2	19.28	14.48	18.32	17.7
-73.936822	45.418375	37:19.2	19.02	14.78	18.72	17.8
-73.936843	45.418372	37:20.2	19.42	15.04	18.48	18.04
-73.936862	45.418372	37:21.2	19.78	15.26	18.76	18.48
-73.936888	45.418368	37:22.2	20.32	14.58	20.38	18.82
-73.936912	45.418367	37:23.2	21.68	15.8	21.42	19.82
-73.93694	45.418367	37:24.2	23.66	16.96	23.36	22.16
-73.936963	45.418365	37:25.2	26.26	18.92	26	25.56
-73.936988	45.418363	37:26.2	28.92	19.72	29.5	28.78
-73.937012	45.41836	37:27.2	30.94	19.62	33.04	29.96
-73.93704	45.41836	37:28.2	33.02	21.3	35.34	32.28
-73.937063	45.418358	37:29.2	34.9	22.28	37.7	34.36
-73.937083	45.418357	37:30.2	35.64	22.12	39.66	35.24
-73.937103	45.418353	37:31.2	36.32	21.72	40.56	35
-73.937125	45.41835	37:32.2	35.98	21.08	41.82	34.56
-73.937147	45.418348	37:33.2	36.02	21.42	41.74	34.5
-73.93717	45.418347	37:34.2	36.94	22.32	41.4	35.04
-73.93719	45.418343	37:35.2	36.8	22.6	41.02	34.9
-73.937218	45.418342	37:36.2	36.62	22.18	40.92	34.34
-73.937243	45.41834	37:37.2	35.76	21.38	41.12	33.58
-73.937265	45.418338	37:38.2	35.86	21.56	40.64	33.8
-73.937288	45.418335	37:39.2	34.54	20.7	39.84	32.98
-73.937317	45.418337	37:40.2	34.12	18.5	41.58	32
-73.937343	45.418337	37:41.2	34.12	20.46	39.12	31.08
-73.937368	45.418332	37:42.2	34.66	20.44	38.96	32.32
-73.937395	45.418332	37:43.2	34.76	21.3	38.9	32.98
-73.93742	45.41833	37:44.2	34.7	21.24	38.8	33.46
-73.937448	45.418327	37:45.2	35.26	21.9	38.74	33.74
-73.937477	45.418327	37:46.2	35.36	22.16	38.26	33.36
-73.937503	45.418323	37:47.2	35.28	22.74	37.82	33.74
-73.937527	45.418322	37:48.2	34.7	22.24	37.24	33.42
-73.937553	45.418322	37:49.2	34.2	21.6	37.12	32.98
-73.937577	45.418323	37:50.2	34.02	21.22	37.08	32.56
-73.937602	45.418322	37:51.2	34.4	21.66	37.42	32.98
-73.937623	45.41832	37:52.2	35.4	22.78	37.74	33.86
-73.937645	45.41832	37:53.2	35.08	22.92	37.34	34.76
-73.937667	45.41832	37:54.2	33.2	22.02	36.88	34.16
-73.937695	45.418318	37:55.2	33.36	21.34	37.9	32.76
-73.937718	45.418317	37:56.2	34.68	22.2	37.26	33.1
-73.937738	45.418317	37:57.2	34.82	23.24	36.3	34.16
-73.937762	45.418315	37:58.2	35.06	23.32	36.16	34.28
-73.937785	45.418315	37:59.2	34.64	23.3	35.22	33.86
-73.937803	45.418315	38:00.2	34.18	23	34.8	33.24
-73.937825	45.418313	38:01.2	33.32	22.9	33.7	32.12
-73.937843	45.418312	38:02.2	32.52	22.38	32.24	31.26
-73.937865	45.41831	38:03.2	31.12	21.38	30.96	30.12
-73.937883	45.41831	38:04.2	29.96	21.28	29.64	29.04
-73.937912	45.41831	38:05.2	29.64	20.86	28.34	28.54
-73.937938	45.418308	38:06.2	29.28	19.68	29.26	28.12
-73.93796	45.418308	38:07.2	28.84	20.84	27.62	27.84
-73.93798	45.418305	38:08.2	28.42	20.74	26.94	27.84
-73.938003	45.418303	38:09.2	27.16	19.86	26.04	26.96
-73.938023	45.418302	38:10.2	25.7	18.98	24.46	25.2
-73.938043	45.418302	38:11.2	24.24	17.58	23.02	23.52
-73.938065	45.418298	38:12.2	23.82	15.3	24.28	22.46
-73.93809	45.418298	38:13.2	22.34	16.48	21.96	20.94
-73.93811	45.418297	38:14.2	22.96	16.98	21.62	21.46
-73.938133	45.418295	38:15.2	23.02	17.24	21.14	21.36
-73.938153	45.418295	38:16.2	23.16	17.62	21.12	22.14
-73.938173	45.418293	38:17.2	23.14	17.64	21	22.2
-73.938195	45.418292	38:18.2	23.12	17.64	20.94	22.2
-73.93822	45.418288	38:19.2	22.94	16.72	21.5	21.76
-73.93824	45.418287	38:20.2	22.4	16.42	21.02	21.18
-73.938262	45.418285	38:21.2	22.22	16.34	21.02	21.2
-73.938283	45.418282	38:22.2	22.2	16.18	21.4	21.04
-73.938308	45.41828	38:23.2	22.56	16.5	22.2	21.56
-73.938333	45.418277	38:24.2	23.38	16.64	23.02	22.32
-73.938357	45.418275	38:25.2	25.3	18.06	24.46	24.52
-73.938383	45.418275	38:26.2	26.52	19.32	25.14	26.16
-73.938407	45.418272	38:27.2	26.84	18.52	26.78	25.9
-73.938433	45.41827	38:28.2	26.54	17.54	26.76	25.1
-73.938455	45.418267	38:29.2	26.68	17.18	28.84	25.52
-73.93848	45.418265	38:30.2	26.8	18.38	26.72	25.78
-73.9385	45.418265	38:31.2	25.96	17.52	26.48	25.16
-73.938523	45.418263	38:32.2	25.4	17.22	25.82	24.2
-73.93855	45.418263	38:33.2	24.6	17.22	24.18	23.22
-73.938573	45.41826	38:34.2	24.5	17.52	23.9	23.2
-73.938598	45.418257	38:35.2	24.88	18.3	24.26	23.84
-73.938623	45.418253	38:36.2	25.36	18.32	24.66	24.48
-73.938652	45.418252	38:37.2	24.5	16.9	25.8	24.24
-73.938677	45.418248	38:38.2	24.86	17.32	25.6	23.96
-73.9387	45.418247	38:39.2	25.24	17.32	25.8	23.12
-73.938723	45.418245	38:40.2	26.02	18.46	25.7	24.3
-73.93875	45.418245	38:41.2	26.58	18.58	26.88	25.76
-73.938773	45.418245	38:42.2	27.4	17.96	29.36	26.48
-73.938798	45.41824	38:43.2	28.9	19.52	29.36	27.74
-73.938822	45.41824	38:44.2	29.72	19.68	30.64	28.46
-73.938843	45.41824	38:45.2	30.36	20.04	31.8	28.94
-73.938867	45.41824	38:46.2	31.18	20.48	33.1	30.28
-73.93889	45.418237	38:47.2	32.14	20.84	34.36	31.26
-73.938917	45.418232	38:48.2	33.08	21.26	35.24	32.14
-73.938942	45.418232	38:49.2	33.3	21.1	35.52	32.24
-73.938968	45.41823	38:50.2	33.18	20.74	36.08	31.78
-73.938993	45.418232	38:51.2	33.16	20.62	36.3	31.9
-73.939015	45.41823	38:52.2	33.04	20.64	36.22	31.7
-73.939037	45.41823	38:53.2	32.24	20.42	35.62	31.22
-73.939057	45.418228	38:54.2	31.84	19.18	36.04	29.98
-73.939077	45.41823	38:55.2	31.68	18.74	36.2	29.32
-73.939098	45.418228	38:56.2	31.18	18.62	36.3	29.24
-73.939122	45.418227	38:57.2	31.72	18.4	36.14	29.76
-73.93915	45.418223	38:58.2	31.72	18.44	36.94	29.7
-73.939175	45.418222	38:59.2	32.3	19.06	37.44	30.34
-73.939198	45.41822	39:00.2	33.62	20.5	38.26	31.48
-73.939222	45.41822	39:01.2	34.86	21.56	38.9	32.9
-73.939245	45.41822	39:02.2	36.42	22.18	40.02	34.4
-73.939272	45.418218	39:03.2	36.38	22.76	40.26	34.62
-73.939293	45.418223	39:04.2	37.04	22.74	41.28	34.92
-73.93932	45.418223	39:05.2	38.34	24.44	41.68	36.7
-73.939345	45.418222	39:06.2	38.14	23.88	42.04	36.52
-73.93937	45.41822	39:07.2	37.56	22.66	41.78	35.66
-73.939397	45.418218	39:08.2	36.46	21.82	41.22	34.44
-73.939422	45.418217	39:09.2	36.58	22.78	40.2	34.22
-73.939442	45.418213	39:10.2	35.98	22.52	39.32	33.96
-73.939463	45.418208	39:11.2	34.92	21.46	37.9	32.12
-73.939487	45.418207	39:12.2	33.68	20.52	36.98	31.34
-73.93951	45.418203	39:13.2	33.4	20.74	35.62	31.18
-73.939537	45.418202	39:14.2	32.5	21.04	34.02	31.26
-73.93956	45.4182	39:15.2	31.3	19.56	34.28	30.84
-73.93959	45.418197	39:16.2	31.56	20.54	34.26	29.72
-73.939615	45.418197	39:17.2	31.56	22.38	30.8	30.18
-73.939642	45.418198	39:18.2	31.76	21.96	31.26	30.3
-73.939667	45.418195	39:19.2	31.42	23.6	29.16	30.34
-73.939688	45.418193	39:20.2	30.92	22.88	28.68	30.1
-73.939707	45.418195	39:21.2	29.5	22.2	26.78	28.66
-73.939725	45.418195	39:22.2	27.42	19.7	25.96	26.44
-73.939743	45.418192	39:23.2	26.84	19.14	26.56	25.4
-73.939765	45.418188	39:24.2	27.34	21.76	24.66	25.74
-73.939787	45.418187	39:25.2	29.04	24.64	23.58	28.1
-73.939808	45.418185	39:26.2	27.68	24.96	22.26	27.32
-73.939828	45.418183	39:27.2	25.48	22.42	19.68	25.54
-73.93985	45.418182	39:28.2	21.88	17.7	18.72	21.2
-73.939872	45.41818	39:29.2	18.78	14.2	18.96	17.18
-73.939892	45.418178	39:30.2	17.28	12.86	17.16	15.46
-73.939908	45.41818	39:31.2	17.08	12.84	16.7	14.8
-73.939925	45.418177	39:32.2	17.64	13.96	16.06	15.06
-73.939945	45.418173	39:33.2	18.04	16.04	15.72	16.06
-73.939962	45.41817	39:34.2	19.08	17.4	15.3	18.1
-73.939982	45.418172	39:35.2	20.3	18	16.7	19.16
-73.940002	45.41817	39:36.2	21.2	19.46	15.82	20.26
-73.94002	45.41817	39:37.2	22.96	18.8	19.16	21.96
-73.940037	45.41817	39:38.2	22.62	21.06	18.28	22.3
-73.940063	45.418167	39:39.2	22.66	20.7	17.04	23.06
-73.94009	45.418165	39:40.2	21.76	18.54	18.62	21.16
-73.940115	45.418167	39:41.2	20.32	18.14	16.38	19.32
-73.940138	45.418168	39:42.2	18	14.16	16.9	17.04
-73.940162	45.418167	39:43.2	15.86	12.84	15.5	14.14
-73.940185	45.418165	39:44.2	15.68	12.72	15.24	14.04
-73.940207	45.418157	39:45.2	16.18	13.22	14.94	14.54
-73.940225	45.418152	39:46.2	16.8	15.04	15.58	15.8
-73.940237	45.418142	39:47.2	18.34	17.58	16.22	17.92
-73.940245	45.418133	39:48.2	19.5	19.64	16.74	19.34
-73.940252	45.418123	39:49.2	20.28	20.14	16.88	20.16
-73.940252	45.418112	39:50.2	19.72	19.68	17.54	20.2
-73.940245	45.418102	39:51.2	21.02	19.86	18.2	20.08
-73.940237	45.418092	39:52.2	20.66	18.94	17.92	19.8
-73.940225	45.418082	39:53.2	20.32	17.86	18.16	19.64
-73.940207	45.418075	39:54.2	20.3	18.12	18.26	19.3
-73.940188	45.418068	39:55.2	20.16	19.32	16.2	19.32
-73.940165	45.418063	39:56.2	19.14	16.56	16.88	18.28
-73.940142	45.41806	39:57.2	18.3	14.14	16.48	16.24
-73.940122	45.41806	39:58.2	16.12	12.78	15.9	14.56
-73.940097	45.41806	39:59.2	15.58	11.82	14.48	13.96
-73.940077	45.418058	40:00.2	14.94	11.06	14.34	13.26
-73.940053	45.41806	40:01.2	13.98	10.14	13.3	12.14
-73.940028	45.41806	40:02.2	13.18	9.12	13.58	11.54
-73.940003	45.418062	40:03.2	12.66	9.26	12.46	11.14
-73.93998	45.418063	40:04.2	13.1	9.16	13.22	11.4
-73.939957	45.418067	40:05.2	13.5	11.04	12.42	11.74
-73.939933	45.418068	40:06.2	13.94	11.34	12.56	13.1
-73.939912	45.41807	40:07.2	14.38	11.78	13.3	13.22
-73.93989	45.418073	40:08.2	15.28	12.84	13.9	14.02
-73.939868	45.418077	40:09.2	16.32	13.76	13.74	15.14
-73.939848	45.418077	40:10.2	17.54	14.42	14.88	16.22
-73.939822	45.418077	40:11.2	18.28	14.68	15.36	17.1
-73.939795	45.418078	40:12.2	18.06	15.06	15.36	17.4
-73.93977	45.41808	40:13.2	17.92	13.84	16.34	17.04
-73.939745	45.41808	40:14.2	16.74	13.04	15.96	15.76
-73.939718	45.418082	40:15.2	16.18	12.2	15.7	14.26
-73.93969	45.418083	40:16.2	17.08	13.26	15.68	15.24
-73.93966	45.418083	40:17.2	18.66	14.36	17.32	17.2
-73.93963	45.418085	40:18.1	20.62	15.48	19.98	19.32
-73.939602	45.418088	40:19.1	24.4	18.92	21.2	23.2
-73.939573	45.41809	40:20.2	26.72	20.66	25.04	27.1
-73.939545	45.418093	40:21.1	29.12	21.52	26.66	29.44
-73.939517	45.418097	40:22.2	29.98	21.36	29.2	29.72
-73.939493	45.418098	40:23.1	31.36	22.06	30.98	31.2
-73.939467	45.418098	40:24.1	32.6	23	32.2	32.84
-73.939443	45.418098	40:25.1	32.72	22.46	33.3	32.94
-73.939422	45.418102	40:26.1	32.94	21.28	34.66	32.5
-73.9394	45.418102	40:27.1	33.12	21.12	35.12	31.86
-73.939373	45.418107	40:28.1	34.48	22.18	36.06	33.3
-73.939348	45.418108	40:29.1	35.78	23.62	36.2	34.9
-73.939327	45.41811	40:30.1	36.26	23.88	36.98	35.5
-73.939307	45.418112	40:31.1	36.14	23.42	38.08	35.52
-73.939287	45.418115	40:32.1	36.34	23.54	38.72	35.02
-73.939267	45.418113	40:33.1	37.66	23.82	39.5	36.22
-73.939248	45.418112	40:34.1	38.6	25.04	40.06	37.22
-73.939227	45.418113	40:35.1	38.84	24.54	40.78	37.68
-73.939203	45.418113	40:36.1	38.6	24.5	40.74	37.32
-73.939185	45.418115	40:37.1	38.02	23.4	41.48	37.22
-73.939163	45.418118	40:38.1	38.3	22.94	41.44	36.02
-73.939142	45.41812	40:39.1	38.18	23.5	41.42	36.32
-73.93912	45.418123	40:40.1	38.1	24.24	40.6	36.58
-73.939095	45.418125	40:41.1	38.32	23.78	40.94	36.32
-73.939073	45.418125	40:42.1	37.22	22.6	40.18	35.12
-73.939048	45.418128	40:43.1	36.48	21.88	39.22	34.16
-73.939025	45.418127	40:44.1	35.86	21.68	38.52	34.08
-73.939005	45.418127	40:45.1	35.56	22.08	37.96	33.64
-73.938983	45.418128	40:46.1	35.34	22.08	37.12	33.6
-73.938957	45.41813	40:47.1	35.02	21.38	37.6	33.44
-73.938937	45.418132	40:48.1	34.58	21.1	37	32.84
-73.938918	45.418132	40:49.1	33.28	20.04	35.4	31.82
-73.9389	45.418133	40:50.1	31.04	18.24	35.08	29.88
-73.938873	45.418135	40:51.2	29.9	18.54	31.42	28.16
-73.93885	45.418137	40:52.1	28.3	16.8	29.64	26.78
-73.938822	45.418138	40:53.1	26.04	15.98	28.02	24.14
-73.938798	45.41814	40:54.2	24.86	16.08	25.7	23.2
-73.938773	45.41814	40:55.3	24.08	16.22	24.62	22.76
-73.938745	45.418143	40:56.1	23.72	16.32	23.76	22.46
-73.938718	45.418145	40:57.1	23.24	16.3	22.78	21.72
-73.938697	45.418145	40:58.1	23.64	16.6	22.86	21.78
-73.938672	45.418143	40:59.1	23.22	16.38	22.78	22
-73.938647	45.418145	41:00.1	24.06	17.98	22.96	22.48
-73.938622	45.418148	41:01.1	24.825	18.725	23.175	23.45
-73.938595	45.41815	41:02.1	25.9	19.64	24	24.72
-73.938572	45.418152	41:03.1	28.02	21.08	25.12	27.5
-73.938547	45.418153	41:04.1	28	21.32	25.78	28.08
-73.938523	45.418153	41:05.1	27.94	21.2	25.4	27.16
