SampleID	Longitude	Latitude	Clay_%	Silt_%	Sand_%	SOM_%	pH	Lime_index	P_ppm	K_ppm	Ca_ppm	Mg_ppm	Al_ppm	P/Al_ratio
1	-73.939319	45.415785	23	41	36	63.3	6.9	69	78	108	10700	1700	206	43
2	-73.939637	45.417081	13	25	62	7.8	5.9	64	140	56	1460	190	1082	14
3	-73.936301	45.416445	26	28	46	7.5	7.4	72	100	124	3600	622	461	24
4	-73.939185	45.415159	24	27	49	5.5	7.4	72	116	112	2860	598	511	25
5	-73.939180	45.416139	9	45	46	72.8	6.1	64	51	112	9400	1530	186	31
6	-73.938465	45.417414	5	39	56	17.9	6.3	65	211	114	3600	575	517	46
7	-73.938958	45.418033	22	41	37	50.5	6.3	65	88	171	7280	1090	402	24
8	-73.937169	45.417732	35	22	43	33.8	6.5	67	122	120	6000	801	543	25
9	-73.936721	45.417131	8	65	27	18.3	7.5	71	250	266	5930	779	616	45
10	-73.939534	45.415054	24	21	55	7.5	7.2	69	134	123	3430	554	607	25
11	-73.938784	45.415214	28	21	51	7.7	7.1	69	113	101	3340	608	615	21
12	-73.939416	45.415292	10	50	40	27.1	6.6	68	76	106	5800	1010	456	19
13	-73.939026	45.415311	7	51	42	21.4	6.9	66	102	105	5300	954	405	28
14	-73.938148	45.415443	25	30	45	14.5	6.9	68	117	85	4150	805	559	23
15	-73.937634	45.415628	24	25	51	7.0	7.0	69	157	95	3180	582	584	30
16	-73.939709	45.415875	21	29	50	42.3	7.5	72	113	69	10600	920	129	98
17	-73.938932	45.415760	19	27	54	66.8	6.4	67	61	88	10720	1530	219	31
18	-73.938481	45.416069	27	63	10	63.9	6.3	67	80	102	10000	1500	243	37
19	-73.937873	45.416030	7	50	43	35.0	6.8	69	101	164	7500	1050	324	35
20	-73.937170	45.416135	11	68	21	22.7	7.1	69	202	156	5200	1170	351	64
21	-73.936504	45.416198	26	26	48	12.5	7.2	70	153	190	4100	688	478	36
22	-73.939717	45.416439	6	50	44	42.8	7.4	72	95	85	9250	1193	194	55
23	-73.939006	45.416438	9	59	32	64.3	6.2	66	54	107	8700	1420	312	19
24	-73.938296	45.416296	7	52	41	69.9	6.2	66	94	155	6020	1040	254	42
25	-73.937941	45.416458	15	34	51	52.0	6.6	67	123	122	8800	1430	308	45
26	-73.937207	45.416527	22	44	34	48.4	7.0	70	117	102	8600	1450	289	45
27	-73.936774	45.416511	13	33	54	18.5	7.3	71	257	152	4250	1120	263	109
28	-73.935845	45.416754	14	44	42	13.8	7.5	70	139	209	4000	600	391	40
29	-73.935603	45.417319	25	48	27	35.7	7.2	70	89	170	7400	1140	324	31
30	-73.939943	45.416678	5	37	58	9.6	7.0	69	187	77	2880	566	548	38
31	-73.939155	45.416774	4	40	56	24.7	6.3	64	189	100	4880	746	656	32
32	-73.938540	45.416912	3	34	63	6.8	5.9	63	199	43	1670	226	844	26
33	-73.937663	45.416985	21	30	49	15.6	6.3	66	192	117	3530	525	686	31
34	-73.937422	45.416951	15	31	54	20.7	6.9	68	215	147	5190	1010	589	41
35	-73.936795	45.417010	19	40	41	30.1	7.2	71	226	186	7400	1120	668	38
36	-73.936114	45.417125	24	33	43	45.0	7.3	69	113	130	9200	1250	306	41
37	-73.939801	45.417153	13	24	63	6.2	6.8	68	126	43	1880	347	1079	13
38	-73.939227	45.417142	19	18	63	6.5	5.8	63	194	46	1420	193	994	22
39	-73.938633	45.417371	4	33	63	14.4	6.3	65	196	102	3140	485	783	28
40	-73.937886	45.417389	5	42	53	10.0	6.6	66	162	95	2570	454	656	28
41	-73.937443	45.417493	24	15	61	19.4	6.3	66	136	115	4400	567	796	19
42	-73.936901	45.417458	24	19	57	17.8	6.3	66	161	110	4070	543	771	23
43	-73.939866	45.417608	4	37	59	18.5	6.7	68	160	96	4070	617	718	25
44	-73.939196	45.417729	6	78	16	50.5	6.7	67	108	175	8020	1330	579	21
45	-73.938631	45.417844	22	41	37	51.0	6.7	67	120	199	8000	1300	540	25
46	-73.938024	45.417912	5	54	41	26.5	6.9	70	91	146	5900	876	660	15
47	-73.937572	45.417738	22	39	39	46.4	6.7	68	88	117	7430	945	603	16
48	-73.936767	45.417984	13	38	49	24.3	6.4	65	103	152	4690	650	830	14
49	-73.936249	45.417694	5	54	41	21.3	7.3	69	110	228	5720	750	627	20
50	-73.940225	45.418087	4	56	40	32.7	7.5	71	218	85	6300	934	619	39
51	-73.939374	45.418165	20	33	47	53.4	6.7	69	98	125	8200	1200	614	18
52	-73.938648	45.418099	43	15	42	55.7	6.4	66	85	198	7670	1210	664	14
53	-73.938187	45.418352	55	18	27	32.4	6.5	68	146	267	6200	1080	754	22
54	-73.937658	45.418342	35	26	39	30.1	6.4	67	91	206	5660	873	802	13
55	-73.936681	45.418310	42	20	38	24.8	6.2	64	92	202	4280	636	858	12
56	-73.936409	45.418428	26	30	44	15.0	7.1	70	151	292	4570	781	720	23
